Mezi naše referenční zákazníky z řad významných společností patří:
| Společnost | Dosažená celková úspora v % |
Počet auditovaných SIM karet (telefonů) |
|---|---|---|
| Cadence Innovation k.s. | 62.61 | 643 |
| JOHNSON CONTROLS k.s. | 57.3 | 532 |
| Pražské služby a.s. | 41.3 | 1175 |
| ČSAD Liberec a.s. | 58.9 | 219 |
| COMPAG CZ | 63.8 | 162 |
| WALTER CZ s.r.o. | 67 | 90 |
| ASTRA TRANS s.r.o. | 60.3 | 108 |
| Marius Pedersen a.s. | 62.01 | 437 |
| NOPROSU – JOSEF ŠUSTA | 55.4 | 146 |
| CL - EVANS | 42.2 | 53 |
| LVZ a.s. | 57.8 | 152 |
| Benteler ČR | poradenské služby | |
| DATRON a.s. | 39.5 | 31 |
| FAIR PLAY TREND a.s. | 51 | 56 |
| DORINT a.s. | 35 | 212 |
| MOCCA spol. s r. o. | 28 | 137 |
| CENTRUM BABYLON a.s. | 63 | 82 |
Výše uvedeným zákazníkům jsme dále vyjednaly finanční bonusy na úhrady sankčních pokut, HW budgety nebo různé typy telefonů.
Vždy dle požadavků zákazníků na základě konzultace.
Copyright © 2018 CALL Audit s.r.o. - Rozdvojená 141, 463 12 Liberec 25 - Šimonovice - tel: +420 728 22 33 44 - D-U-N-S (r) – 49-501-8018